|
|
|
 |
HTC Magic Google Phone
LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Appareil photo 3 Mpx, Autofocus, Radio, Bluetooth A2DP, Lecteur MP3, Bluetooth, WiFi, Connexion USB, E-mail, Mémoire interne de 300 Mo, Mémoire sur carte de 300 Mo, Slot MicroSD, possibilité de GPS, ...

HTC Magic Google Phone est un téléphone mobile embarquant la version la plus récente d'Android.
L'utilisateur peut se créer des univers autour des emails, des loisirs, du surf sur Internet... et passer d'un univers à l'autre d'un simple glissement de doigt.
Tous les services de google sont présents : google search, gmail, google talk, google maps, youtube...
Le HTC Magic Google Phone propose toutes les applications développées par la communauté d'Android Market, la boutique en ligne de Google. Ainsi l'utilisateur peut télécharger des jeux, goodies, podcast...

caractéristiques* |
 |
| Type ergonomique | TENDANCE |
|---|
| Poids | 118.5 grammes |
|---|
| Dimensions | 113 x 55 x 13.65 mm |
|---|
| Système d'exploitation | Android 1.5 (Cupcake) |
|---|
| Autonomie en veille | 360 heures |
|---|
| Autonomie en communication 3G | 7 heures |
|---|
| Mémoire interne | 300 Mo |
|---|
| Slot mémoire | MicroSD |
|---|
| Carte mémoire | carte fournie : MicroSD (8Go) 8192 Mo |
|---|
| Résolution écran | 480 x 320 px |
|---|
| Couleurs de l'écran principal | 65.000 couleurs |
|---|
| Appareil photo | 3 Mpx |
|---|
| Zoom appareil photo | 1 x |
|---|
| Autofocus appareil photo | oui |
|---|
| Lecteur MP3 | oui |
|---|
| Bluetooth A2DP (stéréo) | oui |
|---|
| Transfert via USB | oui |
|---|
| Transfert via Bluetooth | oui |
|---|
| Transfert via WiFi | oui |
|---|
| Synchronisation avec PC | oui |
|---|
| Navigation GPS | oui |
|---|
| e-Mail | oui |
|---|
| Valeur DAS | 0,854 W/Kg |
 |

|
|
Photos non contractuelles
* Les caractéristiques fournies ci-dessus sont des données constructeurs. L'autonomie en veille, l'autonomie en communication et la mémoire totale sont des données variables en fonction des conditions d'utilisation. |
|
|
|